XVIII Basilio Vela 2009 - Ronda 8

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO           2453 43:W 24:W 16:W  8:D  7:L 15:W 10:L 21:W
2.  RAZMYSLOV, ALEXANDER                2414 44:-   :    :    :    :    :    :    : 
3.  ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL            2344 45:W 26:W 18:W  9:W  6:W  7:L 17:W 10:D
4.  SANCHEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS        2274 46:W 27:W 17:L 14:D 54:W 24:W  8:D 16:W
5.  CASTILLO GALLEGO, SERGIO            2235 47:W 29:L 51:W 30:L 44:W 33:W 34:W 17:L
6.  RUIZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL          2199 48:W 32:W 19:W 17:W  3:L 18:W 27:D  7:D
7.  RUIZ SANCHEZ, ANDRES                2178 49:W 30:W 20:W 10:D  1:W  3:W 12:W  6:D
8.  SAN MARTIN RAMOS, LUIS              2173 50:W 35:W 21:W  1:D 10:L 43:W  4:D 18:D
9.  ROMERO BERRUEZO, FRANCISCO          2168 51:W 34:W 29:W  3:L 12:L 32:W 30:W 70:W
10. RIOS DEL MORAL, NEFTALI             2167 52:W 37:W 39:W  7:D  8:W 12:L  1:W  3:D
11. TORRES MORENO, JUAN                 2149 53:-   :    :    :    :    :    :    : 
12. DIAZ RODRIGUEZ, FRANCISCO J.        2143 54:D 84:W 56:W 33:W  9:W 10:W  7:L 27:W
13. BARRIOS MUŅOS, RAFAEL C.            2124 55:-   :    :    :    :    :    :    : 
14. GALVEZ  EXTREMERA, FRANCISCO        2117 56:D 78:W 54:W  4:D 23:W 27:L 39:W 20:W
15. CAŅABATE CARMONA, FRANCISCO         2084 57:+ 39:L 52:W 32:W 24:D  1:L 36:W 33:W
16. MECO BENITEZ, JOSE LUIS             2077 58:W 44:W  1:L 34:W 27:L 35:W 62:W  4:L
17. RUIZ CASADO, FRANCISCO J.           2071 59:W 53:W  4:W  6:L 30:W 70:W  3:L  5:W
18. SANCHEZ DE TORRES, RAFAEL           2038 60:W 55:W  3:L 37:W 62:W  6:L 29:W  8:D
19. GUERRERO BERET, JESUS               1995 61:W 70:W  6:L 42:W 43:L 34:L 44:D 77:W
20. ARROYO RODRIGUEZ, JESUS             1994 62:W 80:W  7:L 39:W 70:L 37:W 43:W 14:L
21. MORALES DE LA ROSA, ENRIQUE         1993 63:+ 82:W  8:L 43:L 45:W 39:L 42:W  1:L
22. ORIHUELA LILLO, JOSE MANUEL         1993 64:-   :    :    :    :    :    :    : 
23. BENEDICTO JIMENEZ, JOSE             1973 65:W 83:L 53:W 49:W 14:L 62:L 52:W 34:L
24. CUEVAS PADILLA, BERNABE             1930 66:W  1:L 55:W 44:W 15:D  4:L 70:L 83:W
25. MAZ MACHADO, ALEXANDER              1919 67:-   :    :    :    :    :    :    : 
26. FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO         1913 68:W  3:L 62:L 54:L 61:W 59:W 49:W 39:W
27. COBO MONTEJO, MIGUEL ANGEL          1906 69:+  4:L 61:W 83:W 16:W 14:W  6:D 12:L
28. CASTRO PEGALAJAR, CARLOS            1900 70:-   :    :    :    :    :    :    : 
29. PEREZ SANCHEZ, ANTONIO              1862 71:+  5:W  9:L 62:L 52:W 78:W 18:L 43:W
30. TORRES GARUTY, BLAS                 1850 72:W  7:L 66:W  5:W 17:L 82:W  9:L 60:W
31. LOPEZ MUŅOZ, MIGUEL ANGEL           1813 73:-   :    :    :    :    :    :    : 
32. RUIZ CASTILLO, FRANCISCO J.         1806 74:+  6:L 65:W 15:L 47:W  9:L 78:W 62:L
33. LERMA MORENO, JUAN                  1796 75:D 36:W 83:W 12:L 56:W  5:L 46:W 15:L
34. VACA ZUDAIRE, ELIAS                 1789 76:W  9:L 79:W 16:L 49:W 19:W  5:L 23:W
35. SUBIRATS DELHON, JUAN               1619 77:W  8:L 70:L 61:W 59:W 16:L 83:D 65:L
36. MERCADO LARREA, ADRIAN              1601 78:D 33:L 46:L 72:W 75:W 54:W 15:L 44:W
37. HARO MOLINA, IVAN                   1537 79:W 10:L 77:W 18:L 83:W 20:L 65:D 46:W
38. MARTINEZ CANTERO, JESUS                  80:-   :    :    :    :    :    :    : 
39. MARTINEZ FERNANDEZ, CARLOS               81:+ 15:W 10:L 20:L 77:W 21:W 14:L 26:L
40. RUIZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO               82:-   :    :    :    :    :    :    : 
41. JORDAN DEL MOLINO, JOSE                  83:-   :    :    :    :    :    :    : 
42. JIMENEZ LINDEZ, RAFAEL                   84:W 56:L 58:W 19:L 82:W 46:L 21:L 61:W
43. MALPICA MARTOS, JOSE ANTONIO              1:L 60:W 80:W 21:W 19:W  8:L 20:L 29:L
44. MAŅE GALLARDO, DAVID                      2:+ 16:L 82:W 24:L  5:L 56:W 19:D 36:L
45. BLANCA ALMAGRO, MIGUEL ANGEL              3:L 62:L 60:W 66:W 21:L 65:L 54:W 75:W
46. GARCIA GONZALEZ, ANTONIO                  4:L 59:D 36:W 70:L 79:W 42:W 33:L 37:L
47. JUAN DELGADO, ADRIAN                      5:L 66:L 68:W 76:W 32:L 60:L 75:L 79:W
48. ALCANTARA GALAN, JESUS                    6:L 61:L 75:L 60:L 50:W 66:W 82:L 80:L
49. ALCANTARA MARTINEZ, FRANCISCO             7:L 68:W 84:W 23:L 34:L 76:W 26:L 78:D
50. ARANDA LANGASA, ANGEL                     8:L 65:L 72:D 82:L 48:L 80:L   :W 55:W
51. CABALERO SERENA, JOSE                     9:L 72:W  5:L 78:L 66:W 77:D 60:L 56:W
52. CALERO MADRID, MIGUEL                    10:L 76:W 15:L 65:W 29:L 84:W 23:L 82:W
53. CONCHILLO LOPEZ, ALFONSO                 11:+ 17:L 23:L 79:D 78:L 75:D 68:D 72:D
54. EXPOSITO NAVARRETE, ANTONIO              12:D 75:W 14:L 26:W  4:L 36:L 45:L 68:W
55. GARCIA CRESPO, JUAN RAMON                13:+ 18:L 24:L 77:L 76:L 68:L 84:L 50:L
56. GARCIA HURTADO, JUAN RAMON               14:D 42:W 12:L 75:W 33:L 44:L 77:L 51:L
57. GARCIA MANJON, ANTONIO                   15:-   :    :    :    :    :    :    : 
58. GONZALEZ DIAZ, JOSE MARIA                16:L 77:L 42:L 68:W 84:L 61:L 79:D 76:L
59. HERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO              17:L 46:D 78:D 80:W 35:L 26:L 76:W 84:W
60. HIGUERAS PIEDRA, JUAN CARLOS             18:L 43:L 45:L 48:W 80:W 47:W 51:W 30:L
61. LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL             19:L 48:W 27:L 35:L 26:L 58:W 80:W 42:L
62. LOPEZ ROMERO, ANTONIO                    20:L 45:W 26:W 29:W 18:L 23:W 16:L 32:W
63. LORENTE MATEOS, JOSE ANGEL               21:-   :    :    :    :    :    :    : 
64. LORENTE POYATOS, ALEJANDRO               22:-   :    :    :    :    :    :    : 
65. MAŅE ALCOLEA, JOSE                       23:L 50:W 32:L 52:L 72:W 45:W 37:D 35:W
66. MARTIN VILLA, JUAN CARLOS                24:L 47:W 30:L 45:L 51:L 48:L 72:L   :W
67. MIŅARRO LOPEZ, ADRIAN                    25:-   :    :    :    :    :    :    : 
68. MORAL CALER, RAFAEL                      26:L 49:L 47:L 58:L   :W 55:W 53:D 54:L
69. MORENO BATRES, ANTONIO                   27:-   :    :    :    :    :    :    : 
70. MOYANO RODRIGUEZ, JOSE                   28:+ 19:L 35:W 46:W 20:W 17:L 24:W  9:L
71. PELAEZ OROŅEZ, DANIEL                    29:-   :    :    :    :    :    :    : 
72. PEREZ GARRIDO, DAVID                     30:L 51:L 50:D 36:L 65:L   :W 66:W 53:D
73. PRIETO PEREZ, ADRIAN                     31:-   :    :    :    :    :    :    : 
74. PRIETO PEREZ, PABLO                      32:-   :    :    :    :    :    :    : 
75. REAL PALOMARES, ISIDORO                  33:D 54:L 48:W 56:L 36:L 53:D 47:W 45:L
76. REDONDO PORCEL, FRANCISCO J.             34:L 52:L   :W 47:L 55:W 49:L 59:L 58:W
77. REDONDO RUIZ, FRANCISCO J.               35:L 58:W 37:L 55:W 39:L 51:D 56:W 19:L
78. RUBIO GUZMAN, ALEJANDRO                  36:D 14:L 59:D 51:W 53:W 29:L 32:L 49:D
79. SALAZAR FERNANDEZ, FRANCISCO             37:L   :W 34:L 53:D 46:L 83:L 58:D 47:L
80. SANCHEZ MOLINA, CARLOS                   38:+ 20:L 43:L 59:L 60:L 50:W 61:L 48:W
81. SANCHEZ RUIZ, CARLOS G.                  39:-   :    :    :    :    :    :    : 
82. SOLA PEREZ, EDUARDO                      40:+ 21:L 44:L 50:W 42:L 30:L 48:W 52:L
83. VALENZUELA GARCIA, ALBERTO               41:+ 23:W 33:L 27:L 37:L 79:W 35:D 24:L
84. VELA NAVARRO, BASILIO                    42:L 12:L 49:L   :W 58:W 52:L 55:W 59:L

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Puntos Buch.-M Berg. Progr.

  1    RUIZ SANCHEZ, ANDRES          7         40.5 38.00   33.0
 2-3   ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL      6.5       41.5 35.50   32.5
       DIAZ RODRIGUEZ, FRANCISCO J.  6.5       34.5 29.25   30.0
 4-9   RIOS DEL MORAL, NEFTALI       6         39.5 30.25   30.0
       RUIZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL    6         38.0 28.25   30.5
       RUIZ CASADO, FRANCISCO J.     6         37.0 28.00   29.0
       SANCHEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS  6         35.5 27.75   26.5
       ROMERO BERRUEZO, FRANCISCO    6         35.5 27.50   27.0
       GALVEZ  EXTREMERA, FRANCISCO  6         30.5 24.25   26.5
10-14  FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO     5.5       37.0 25.75   27.5
       COBO MONTEJO, MIGUEL ANGEL    5.5       36.5 20.50   27.0
       SANCHEZ DE TORRES, RAFAEL     5.5       36.0 22.25   26.5
       SAN MARTIN RAMOS, LUIS        5.5       34.0 22.50   28.0
       CAŅABATE CARMONA, FRANCISCO   5.5       30.5 19.25   24.0
15-23  ARROYO RODRIGUEZ, JESUS       5         34.5 20.50   25.0
       MOYANO RODRIGUEZ, JOSE        5         33.5 16.50   25.0
       PEREZ SANCHEZ, ANTONIO        5         33.5 16.50   23.0
       LOPEZ ROMERO, ANTONIO         5         33.0 22.00   22.0
       MECO BENITEZ, JOSE LUIS       5         33.0 18.50   25.0
       TORRES GARUTY, BLAS           5         33.0 17.00   23.0
       CASTILLO GALLEGO, SERGIO      5         31.5 19.50   23.0
       VACA ZUDAIRE, ELIAS           5         30.5 17.00   22.0
       FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO   5         29.0 17.00   18.0
24-29  HARO MOLINA, IVAN             4.5       31.0 14.75   20.0
       LERMA MORENO, JUAN            4.5       30.5 15.50   23.0
       GUERRERO BERET, JESUS         4.5       30.0 17.25   22.0
       CUEVAS PADILLA, BERNABE       4.5       28.5 12.75   22.0
       MAŅE ALCOLEA, JOSE            4.5       26.0 15.25   16.0
       MERCADO LARREA, ADRIAN        4.5       26.0 14.75   17.0
30-39  MARTINEZ FERNANDEZ, CARLOS    4         34.5 13.00   22.0
       RUIZ CASTILLO, FRANCISCO J.   4         34.0 11.00   20.0
       MALPICA MARTOS, JOSE ANTONIO  4         32.5 15.50   22.0
       BENEDICTO JIMENEZ, JOSE       4         31.0 15.00   21.0
       MORALES DE LA ROSA, ENRIQUE   4         30.5 11.00   21.0
       BLANCA ALMAGRO, MIGUEL ANGEL  4         30.0 12.50   14.0
       CALERO MADRID, MIGUEL         4         29.0 13.50   16.0
       HIGUERAS PIEDRA, JUAN CARLOS  4         27.5 11.50   14.0
       HERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO   4         26.5 12.50   14.5
       JIMENEZ LINDEZ, RAFAEL        4         22.0 10.50   19.0
40-48  EXPOSITO NAVARRETE, ANTONIO   3.5       35.0 13.75   17.0
       GARCIA GONZALEZ, ANTONIO      3.5       32.0 12.50   16.5
       SUBIRATS DELHON, JUAN         3.5       30.0 12.25   18.0
       VALENZUELA GARCIA, ALBERTO    3.5       30.0  7.75   19.0
       MAŅE GALLARDO, DAVID          3.5       30.0  7.75   18.0
       RUBIO GUZMAN, ALEJANDRO       3.5       29.5 12.50   16.5
       ALCANTARA MARTINEZ, FRANCISCO 3.5       29.5 10.25   16.5
       CABALERO SERENA, JOSE         3.5       27.0  9.25   13.5
       REDONDO RUIZ, FRANCISCO J.    3.5       23.5  6.75   15.5
49-57  VELA NAVARRO, BASILIO         3         27.5  2.50   11.0
       LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL  3         26.5  6.50   12.0
       PEREZ GARRIDO, DAVID          3         26.0  4.75    8.5
       SANCHEZ MOLINA, CARLOS        3         26.0  4.50   12.0
       SOLA PEREZ, EDUARDO           3         25.5  4.50   15.0
       CONCHILLO LOPEZ, ALFONSO      3         25.0  5.25   13.5
       REDONDO PORCEL, FRANCISCO J.  3         25.0  2.50   11.0
       REAL PALOMARES, ISIDORO       3         24.5  8.75   13.5
       JUAN DELGADO, ADRIAN          3         21.5  7.50   12.0
58-60  GARCIA HURTADO, JUAN RAMON    2.5       31.0 10.00   16.0
       ARANDA LANGASA, ANGEL         2.5       23.5  2.50    6.0
       MORAL CALER, RAFAEL           2.5       23.0  2.50    8.0
61-63  MARTIN VILLA, JUAN CARLOS     2         26.5  3.00    8.0
       SALAZAR FERNANDEZ, FRANCISCO  2         25.5  2.25   10.5
       ALCANTARA GALAN, JESUS        2         23.0  4.50    7.0
  64   GONZALEZ DIAZ, JOSE MARIA     1.5       22.5  3.50    6.0
  65   GARCIA CRESPO, JUAN RAMON     1         24.5  0.00    8.0
66-84  GARCIA MANJON, ANTONIO        0          5.0  0.00    0.0
       MORENO BATRES, ANTONIO        0          5.0  0.00    0.0
       CASTRO PEGALAJAR, CARLOS      0          4.5  0.00    0.0
       PELAEZ OROŅEZ, DANIEL         0          4.5  0.00    0.0
       ORIHUELA LILLO, JOSE MANUEL   0          4.0  0.00    0.0
       MAZ MACHADO, ALEXANDER        0          4.0  0.00    0.0
       LOPEZ MUŅOZ, MIGUEL ANGEL     0          4.0  0.00    0.0
       LORENTE POYATOS, ALEJANDRO    0          4.0  0.00    0.0
       MIŅARRO LOPEZ, ADRIAN         0          4.0  0.00    0.0
       PRIETO PEREZ, ADRIAN          0          4.0  0.00    0.0
       LORENTE MATEOS, JOSE ANGEL    0          3.5  0.00    0.0
       PRIETO PEREZ, PABLO           0          3.5  0.00    0.0
       SANCHEZ RUIZ, CARLOS G.       0          3.5  0.00    0.0
       RAZMYSLOV, ALEXANDER          0          3.0  0.00    0.0
       JORDAN DEL MOLINO, JOSE       0          3.0  0.00    0.0
       TORRES MORENO, JUAN           0          2.5  0.00    0.0
       MARTINEZ CANTERO, JESUS       0          2.5  0.00    0.0
       RUIZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO    0          2.5  0.00    0.0
       BARRIOS MUŅOS, RAFAEL C.      0          0.5  0.00    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com